| 公式記録(陸上) |
| イベント | 種目 | タイム(グロス) | タイム(ネット) | 順位 | 開催日 |
| 2004 ランナーズ東京10km夏大会 | 10km | -:--'--" | 0:46'23" | 71/259 | 2004/05/29 |
| 2005 川崎ハーフ&5kmマラソン大会 | ハーフ | 1:35'04" | -:--'--" | 40/189 | 2005/03/13 |
| 2005 東日本国際親善マラソン | ハーフ | 1:33'09" | 1:31'30" | 88/510 | 2005/04/24 |
| 第25回千歳JAL国際マラソン | フル | 3:30'18" | 3:29'28" | 35/369 | 2005/06/05 |
| 第58回富士登山競走 | 21km | 4:26'59" | -:--'--" | 896/991 | 2005/07/22 |
| 第26回江戸川マラソン大会 | 10km | 0:42'40" | -:--'--" | 53/341 | 2005/10/23 |
| 第25回江東シーサイドマラソン大会 | ハーフ | 1:32'12" | -:--'--" | 79/678 | 2005/11/27 |
| 第15回東京ベイ浦安シティマラソン | ハーフ | 1:34'49" | 1:34'11" | 184/932 | 2006/02/05 |
| 2006 多摩川リバーサイド駅伝 in 川崎 | 5km | 0:21'25" | -:--'--" | 21/179 | 2006/03/19 |
| 第27回行徳マラソン2007 | 3km | 0:11'46" | -:--'--" | 16/54 | 2007/11/23 |
| 第18回東京ベイ浦安シティマラソン | ハーフ | 1:47'38" | 1:46'55" | 421/999 | 2009/02/01 |
| 第29回行徳マラソン2009 | 3km | 0:12'17" | -:--'--" | 31/99 | 2009/11/23 |
| 第19回東京ベイ浦安シティマラソン | 10km | 0:50'17" | 0:48'52" | 202/552 | 2010/02/07 |
| 第30回行徳マラソン2010 | 3km | 0:14'07"*1 | -:--'--" | 49/82 | 2010/11/23 |
| 第20回東京ベイ浦安シティマラソン | 10km | 0:49'16" | 0:48'45" | 194/537 | 2011/02/06 |
| 東京マラソン2011 | フル | 5:11'39" | 4:55'10" | 15739/24658 | 2011/02/27 |
| 第32回江戸川マラソン大会 | 親子2km | 0:18'59" | -:--'--" | 201/241 | 2011/10/23 |
| 第31回行徳マラソン2011 | 3km | 0:11'01" | -:--'--" | 14/75 | 2011/11/23 |
| 第62回市川市民元旦マラソン大会 | 10km | 0:41'38" | -:--'--" | 25/117 | 2012/01/01 |
| 第21回東京ベイ浦安シティマラソン | 10km | 0:44'25" | 0:42'35" | 42/551 | 2012/02/05 |
| 第7回乗鞍天空マラソン | 30km | 2:56'41" | -:--'--" | 183/1335 | 2012/06/24 |
| 第33回江戸川マラソン大会 | 10km | 0:42'09" | -:--'--" | 39/282 | 2012/10/28 |
| 第19回葛西ポノルルマラソン | フル | 3:43'33" | -:--'--" | --/-- | 2012/12/09 |
| 第22回東京ベイ浦安シティマラソン | 8km | 0:34'02" | 0:33'46" | 21/483 | 2013/02/03 |
| 第3回駅伝パーティ in 川崎 | 5km | 0:20'19" | -:--'--" | 47/199 | 2013/02/17 |
| 川崎ベイサイドリレーラン2013 | ハーフ | 1:35'47" | -:--'--" | 4/21 | 2013/03/10 |
| 第72回グループ本社駅伝大会 | 2.4km | 0:09'40" | -:--'--" | 34/344 | 2013/04/13 |
| 第13回葛西臨海公園ナイトマラソン大会 | 10km | 0:41'55" | -:--'--" | 41/420 | 2013/04/19 |
| 第66回富士登山競走 | 15km | 2:04'48" | -:--'--" | 344/1345 | 2013/07/26 |
| KASHIWAリレーマラソン2013 | フル | 3:24'29" | -:--'--" | 58/147 | 2013/10/06 |
| 第34回江戸川マラソン大会 | 親子1.5km | 0:11'35" | -:--'--" | 136/255 | 2013/10/27 |
| 第34回江戸川マラソン大会 | 10km | 0:40'34" | -:--'--" | 27/298 | 2013/10/27 |
| 第33回つくばマラソン | フル | 3:20'19" | 3:18'33" | 1418/8870 | 2013/11/24 |
| 第23回東京ベイ浦安シティマラソン | 8km | 0:33'27" | 0:33'16" | 26/413 | 2014/02/02 |
| 第1回荒川さくらハーフマラソン | ハーフ*2 | 1:31'53" | -:--'--" | 24/265 | 2014/03/16 |
| 柏の葉キャンパスマラソンフェスタ ハーフマラソン2014春 |
ハーフ | 1:32'23" | -:--'--" | 51/816 | 2014/04/29 |
| 第67回富士登山競走 | 21km | DNF | -:--'--" | ----/---- | 2014/07/25 |
| 東京FUNナイトラン | 10km | 0:41'36" | -:--'--" | 1/3 | 2014/09/18 |
| 第35回江戸川マラソン大会 | 親子1.5km | 0:10'33" | -:--'--" | 99/257 | 2014/10/26 |
| 第35回江戸川マラソン大会 | 10km | 0:41'16" | -:--'--" | 33/295 | 2014/10/26 |
| 第75回グループ本社駅伝大会 | 4.8km | 0:18'31" | -:--'--" | 40/458 | 2014/11/15 |
| 第75回グループ本社駅伝大会 | 2.4km | 0:09'06" | -:--'--" | 15/458 | 2014/11/15 |
| 第34回つくばマラソン | フル | 3:14'15" | 3:13'20" | 958/8702 | 2014/11/23 |
| 第20回葛西ポノルルマラソン | フル (30km) |
DNF (2:23'52") |
-:--'--" | --/-- | 2014/12/14 |
| 第24回東京ベイ浦安シティマラソン | 10km | 0:41'33" | 0:41'23" | 23/398 | 2015/02/01 |
| 第34回佐倉朝日健康マラソン | フル | 3:28'43" | 3:28'21" | 112/959 | 2015/03/29 |
| 第29回丹沢ボッカ駅伝競争大会 | 1.054km | 0:08'09" | -:--'--" | 7/84 | 2015/06/07 |
| 第68回富士登山競走 | 21km | 4:24'05" | -:--'--" | 1015/1244 | 2015/07/24 |
| 第21回市川リバーサイドマラソン | 5km | 0:19'18" | -:--'--" | 8/53 | 2015/10/18 |
| 第25回東京ベイ浦安シティマラソン | ハーフ | 1:30'49" | 1:30'38" | 69/529 | 2016/02/07 |
| 第35回佐倉朝日健康マラソン | フル | 3:18'02" | 3:17'38" | 107/1000 | 2016/03/27 |
| 第30回丹沢ボッカ駅伝競争大会 | 1.054km | 0:08'10" | -:--'--" | 3/80 | 2016/06/05 |
| 第69回富士登山競走 | 15km | 1:54'07" | -:--'--" | 192/1104 | 2016/07/22 |
| 第22回市川リバーサイドマラソン | 5km | 0:20'05" | -:--'--" | 5/28 | 2016/10/16 |
| 第37回江戸川マラソン大会 | 10km | 0:40'33" | -:--'--" | 38/269 | 2016/10/23 |
| 第79回グループ本社駅伝大会 | 2.4km | 0:09'05" | -:--'--" | 5/119 | 2016/11/19 |
| 第36回つくばマラソン | フル | 3:12'37" | 3:11'35" | 1249/9975 | 2016/11/20 |
| 第36回行徳マラソン2016 | 3km | 0:10'49" | -:--'--" | 18/84 | 2016/11/23 |
| 第26回東京ベイ浦安シティマラソン | ハーフ | 1:27'34" | 1:27'28" | 49/594 | 2017/02/05 |
| かすみがうらマラソン2017 | フル | 3:35'29" | 3:34'58" | 1063/9944 | 2017/04/16 |
| 第80回グループ本社駅伝大会 | 2.4km | 0:08'38" | -:--'--" | 17/292 | 2017/05/27 |
| 第30回丹沢ボッカ駅伝競争大会 | 1.054km | 0:08'27" | -:--'--" | 12/80 | 2017/06/04 |
| 第70回富士登山競走 | 21km | DNF | -:--'--" | ----/---- | 2017/07/28 |
| 2017白山禅定道トレイルマラソン | 10km | 1:34'58" | -:--'--" | 23/139 | 2017/08/20 |
| 第27回東京ベイ浦安シティマラソン | ハーフ | 1:28'36" | 1:28'24" | 62/593 | 2018/02/04 |
| 外環道工事区間マラソン大会 | ハーフ | 1:27'24" | 1:27'20" | 32/873 | 2018/03/04 |
| 第37回佐倉朝日健康マラソン | フル | 3:16'18" | 3:15'59" | 115/2563 | 2018/03/25 |
| 第71回富士登山競走 | 15km | 1:52'05" | -:--'--" | 180/1132 | 2018/07/27 |
| 2017白山禅定道トレイルマラソン | 10km | 1:32'24" | -:--'--" | 18/141 | 2018/08/19 |
| 第39回江戸川マラソン大会 | 10km | 0:40'19" | -:--'--" | 36/373 | 2018/10/28 |
| 第37回行徳マラソン2018 | 3km | 0:10'39" | -:--'--" | 7/56 | 2018/11/23 |
| 第38回つくばマラソン | フル | 3:10'55" | 3:09'51" | 1264/10044 | 2018/11/25 |
| MINATOシティハーフマラソン2018 | ハーフ | 1:27'09" | 1:26'45" | 30/1074 | 2018/12/02 |
| 第28回東京ベイ浦安シティマラソン | ハーフ | 1:25'59" | 1:25'54" | 44/907 | 2019/02/03 |
| 第38回佐倉朝日健康マラソン | フル | 3:17'31" | 3:17'04" | 155/2761 | 2019/03/24 |
| 第72回富士登山競走 | 15km | 1:55'56" | -:--'--" | 472/1300 | 2019/07/26 |
| 第25回市川リバーサイドマラソン | 親子1km | 0:05'52" | 0:05'51" | 48/187 | 2019/10/20 |
| 第25回市川リバーサイドマラソン | 5km | 0:19'36" | 0:19'34" | 4/24 | 2019/10/20 |
| 第39回つくばマラソン | フル | 3:14'28" | 3:12'56" | 1487/9613 | 2019/11/24 |
| 第2回川崎国際EKIDEN | 8km | 0:32'49" | -:--'--" | 3/11 | 2019/12/15 |
| 第70回市川市民マラソン大会 | 10km | 0:41'03" | -:--'--" | 9/157 | 2020/01/19 |
| 第29回東京ベイ浦安シティマラソン | ハーフ | 1:28'06" | 1:27'48" | 49/974 | 2020/02/02 |
| 第5回青鳩トレイルラン大会 | 12km | 1:17'02" | -:--'--" | 3/26 | 2020/09/19 |
| 第4回千葉パークマラソン in 柏の葉 | フル (27km) |
DNF (1:59'39") |
-:--'--" | --/-- | 2020/12/05 |
| 第30回東京ベイ浦安シティマラソン | ハーフ | 1:35'50" | -:--'--" | 33/285 | 2021/02/12 |
| 東京マラソン2021 | フル | 3:44'44" | 3:43'41" | 3149/15042 | 2022/03/06 |
| ZAO SKYRUN バーティカル | 5km | 0:55'43" | -:--'--" | 34/67 | 2022/09/03 |
| 第7回青鳩トレイルラン大会 | 12km | 1:15'49" | -:--'--" | 3/35 | 2022/09/24 |
| 第43回江戸川マラソン大会 | 10km | 0:39'36" | 0:39'25" | 24/302 | 2022/10/23 |
| ちばアクアラインマラソン2022 | フル | 3:17'30" | 3:16'49" | 344/8207 | 2022/11/06 |
| 第35回丹沢ボッカ駅伝競争大会 | 1.054km | 0:08'57" | -:--'--" | --/-- | 2023/06/04 |
| *1 遅刻スタート *2 実際はハーフ未満(約20km) | |||||
| 公式記録(オリエンテーリング) |
| イベント | クラス | タイム | タイム(1位) | 順位 | 開催日 |
| 第30回早大OC大会 | MB | 0:22'36" | (0:33'05") | 1/7 | 2009/02/08 |
| 第31回早大OC大会 | MB | 0:30'27" | (0:33'34") | 1/5 | 2010/02/14 |
| 第6回千葉県立青葉の森公園大会 | A | 0:29'12" | 0:21'21" | 8/26 | 2010/11/07 |
| 第23回都民スポレクふれあい大会 | L | 0:19'21"*3 | 0:16'08" | (19)/115 | 2011/09/25 |
| 第32回早大OC大会 | M21AS | 0:48'24" | 0:36'03" | 5/27 | 2012/02/19 |
| 第34回東大OLK大会前日大会 | Long | 0:14'06"*3 | 0:13'12" | (3)/95 | 2012/06/02 |
| 第33回早大OC大会 | M21AS | 0:32'43" | 0:31'25" | 2/11 | 2012/11/18 |
| 関東パークO日本代表壮行会 | L | 0:19'07" | 0:15'07" | 20/104 | 2016/05/14 |
| 第28回都民スポレクふれあい大会 | L | 0:18'55"*3 | 0:17'01" | (10)/89 | 2016/10/30 |
| 2016関東パークOツアーinみさと公園大会 | L | 0:13'03" | 0:12'12" | 7/88 | 2016/12/23 |
| 第37回早大OC大会 | 4L | 0:41'07" | (0:43'15") | 1/45 | 2017/02/19 |
| 関東パークOツアー2017in戸山公園 | L | 失格 | 0:14'25" | --/-- | 2017/06/23 |
| 関東パークOツアー2017in戸山公園 | Extra | 0:13'22" | 0:10'41" | 9/26 | 2017/06/23 |
| 第29回都民スポレクふれあい大会 | L | 0:15'23" | 0:14'00" | 3/106 | 2017/09/24 |
| 常陸風土記の丘オリエンテーリングの集い | AL | 0:26'17"*3 | (0:29'30") | (1)/18 | 2017/11/05 |
| 関東パークOツアー2017in横浜本牧山頂公園大会 | L | 0:32'39" | 0:23'43" | 18/79 | 2018/01/14 |
| 関東パークOツアー2017in横浜本牧山頂公園大会 | Extra | 0:19'21" | 0:16'56" | 5/28 | 2018/01/14 |
| 第38回早大OC大会 | 4L | 0:26'47" | (0:34'38") | 1/12 | 2018/02/18 |
| KOLCスプリント練習会 | Extra | 0:20'15" | 0:16'23" | 13/39 | 2018/05/26 |
| 寺垣内・勝山壮行スプリント大会 | L | 失格 | 0:14'53" | --/-- | 2018/06/30 |
| 関東パークOツアーin光と風の丘公園 | L | 失格 | 0:16'20" | --/-- | 2019/02/24 |
| 品川スプリント-2019春- | L | 0:09'17" | 0:08'18" | 7/54 | 2019/05/17 |
| 品川スプリント-2019春- | S | 0:07'36" | 0:06'44" | 8/42 | 2019/05/17 |
| オール早慶戦2019 | Long | 0:17'47" | 0:15'07" | 12/82 | 2019/07/21 |
| 第6回農工大大会 | MBL | 0:52'22" | (1:37'19") | 1/6 | 2019/09/29 |
| 第24回千葉大大会 | M35A | 失格 | 0:15'37" | --/-- | 2020/01/05 |
| 千葉県協会スプリント練習会 | XA | 0:12'14" | (0:23'53") | 1/3 | 2020/09/26 |
| SANUMACUP 2021 | L | 0:16'07" | 0:12'04" | 9/42 | 2021/10/09 |
| SANUMACUP 2021 | additional | 0:09'56" | 0:07'55" | 5/15 | 2021/10/09 |
| 奥武蔵マウンテンオリエンテーリング2022 | レギュラー | 3:46'40" | 2:21'25" | 19/75 | 2022/12/04 |
| 第26回千葉大大会 | L1 | 0:15'45" | 0:11'54" | 28/116 | 2023/02/18 |
| 関東パークOツアー2023in偕楽園公園大会 | クラス | 0:34'01" | 0:25'48" | 10/53 | 2023/05/21 |
| 関東パークOツアー2023in偕楽園公園大会 | Extra | 0:24'59" | 0:19'02" | 5/24 | 2023/05/21 |
| 第45回東大大会前日大会 | S | 0:13'27" | 0:10'25" | 10/69 | 2023/06/10 |
| 第76回福島県総合スポーツ大会(スプリント) | MA | 0:21'21" | 0:14'46" | 18/36 | 2023/07/02 |
| 山形オリエンテーリング大会2023Day1スプリント&インドア | ML | 失格 | 0:12'03" | --/-- | 2023/07/15 |
| *3 参考記録 | |||||
| 公式記録(ロゲイニング) |
| イベント | クラス | 点数 | 点数(1位) | 順位 | 開催日 |
| ロゲインいちかわ今昔物語 | 昭和・平成地図 | 1894点 | 2022点 | 2/33 | 2017/09/09 |
| まちめぐりFUNJOG in 葛西 | 525点 | (---点) | 1/7 | 2019/11/02 | |
| ロゲイン羽沢今昔物語 | 5時間男子 | (1789点) | 1985点 | 72/80 | 2020/09/11 |
| ナビたびロゲIN高尾の森 | 3時間ソロ男子 | 971点 | 980点 | 2/19 | 2020/09/18 |
| ナビたび江東運河めぐりロゲ | ソロ男子 | 1185点 | 1287点 | 4/15 | 2021/03/27 |
| 第3回小金井シティロゲイニング | ソロ男子 | 1047点 | 1162点 | 2/26 | 2021/04/24 |
| ロゲイン鳩ヶ谷今昔物語 | 5時間男子 | ?点 | ?点 | ?/? | 2021/06/05 |
| フォト・スコアO西葛西大会 | 1時間 | 816点 | 835点 | 3/13 | 2021/09/10 |
| 第3回秩父フォトロゲイニング | 3時間ソロ男子 | 951点 | 991点 | 3/23 | 2021/10/16 |
| 北豊島今昔物語 | 5時間男子 | ?点 | ?点 | ?/? | 2021/10/24 |
| 第7回足立フォトロゲイニング | 男子ソロ | 1550点 | 1703点 | 5/31 | 2021/12/04 |
| 横浜シティロゲイン新春市民の森めぐり | 5時間 | 748点 | 1265点 | 12/41 | 2022/01/10 |
| ナビたび江東運河めぐりロゲ2022 | ソロ男子 | 824点 | 952点 | 6/18 | 2022/02/23 |
| 第6回横浜みなとみらいフォトロゲイン | 5時間ソロ | 1105点 | 1220点 | 5/24 | 2022/04/02 |
| 石神井ロゲイン&マルシェ2022 | ソロ男子 | 2012点 | 2358点 | 6/49 | 2022/06/19 |
| ロゲイン踊場今昔物語 | 5時間男子 | (1856点) | 1894点 | 68/76 | 2022/07/03 |
| 第1回東京観光ロゲイニング | 個人 | 863点 | 1012点 | 3/22 | 2022/10/29 |
| UDロゲインinいちかわ | 3時間 | 1638点 | 1939点 | 3/? | 2022/11/13 |
| 浦和ロゲイン | 5時間男子 | 2166点 | 2457点 | 5/? | 2022/11/27 |
| 卯年干支巡りシティロゲイン | 5時間男子 | 2072点 | 2503点 | 5/85 | 2023/01/21 |
| 石神井シティロゲイン&どこでもマルシェ2023 | ソロ男子 | 2078点 | 2125点 | 2/55 | 2023/06/18 |
| 第2回湘南鎌倉観光ロゲイニング | 個人男子 | 645点 | 775点 | 3/16 | 2023/07/22 |
| 公式記録(アクアスロン) |
| イベント | クラス | タイム | タイム(1位) | 順位 | 開催日 |
| 千葉市海浜アクアスロン大会 | Swim0.6km+Run5km | 0:33'31" | 0:27'17" | 14/102 | 2019/09/08 |
| 公式記録(水泳) |
| イベント | 種目 | タイム | 開催日 |
| 千葉県国際総合水泳場タイムトライアル2004 | 平泳ぎ50m | 0'44"50 | 2004/10/11 |
| 公式記録(自転車) |
| イベント | 種目 | タイム | 開催日 |
| 2005東京シティサイクリング | 35km | (完走) | 2005/09/18 |
| 2023年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 215.5 | ||||
| 2 | 214.5 | 3.0 | |||
| 3 | 198.0 | 1 | |||
| 4 | 237.5 | 2 | |||
| 5 | 243.0 | 8.5 | 3 | ||
| 6 | 211.0 | 3.0 | 1 | ||
| 7 | 294.0 | 6.5 | 1 | ||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 年間 |
| 2022年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 45.5 | ||||
| 2 | 79.5 | ||||
| 3 | 221.5 | ||||
| 4 | 204.5 | ||||
| 5 | 276.0 | 2 | |||
| 6 | 265.5 | ||||
| 7 | 310.0 | ||||
| 8 | 177.0 | 2 | |||
| 9 | 261.5 | 5 | |||
| 10 | 288.5 | ||||
| 11 | 291.5 | ||||
| 12 | 142.0 | 18.5 | |||
| 年間 | 2463.0 | 18.5 | 9 |
| 2021年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 93.5 | ||||
| 2 | 195.0 | ||||
| 3 | 256.0 | ||||
| 4 | 242.0 | ||||
| 5 | 346.5 | ||||
| 6 | 304.0 | ||||
| 7 | 190.5 | ||||
| 8 | 159.0 | ||||
| 9 | 224.0 | 2 | |||
| 10 | 222.5 | 5.5 | 1 | ||
| 11 | 169.5 | 1 | |||
| 12 | 118.5 | ||||
| 年間 | 2521.0 | 5.5 | 4 |
| 2020年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 147.5 | 3.0 | |||
| 2 | 164.0 | ||||
| 3 | 89.5 | ||||
| 4 | 7.0 | ||||
| 5 | 166.5 | ||||
| 6 | 180.5 | ||||
| 7 | 187.0 | ||||
| 8 | 201.0 | ||||
| 9 | 243.0 | 2.0 | 1 | ||
| 10 | 289.5 | ||||
| 11 | 301.5 | ||||
| 12 | 146.0 | ||||
| 年間 | 2123.0 | 5.0 | 1 |
| 2019年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 195.5 | ||||
| 2 | 180.5 | 4.5 | |||
| 3 | 213.5 | ||||
| 4 | 234.5 | ||||
| 5 | 155.0 | 3.0 | 1 | ||
| 6 | 191.5 | 1 | |||
| 7 | 218.0 | 8.5 | 1 | ||
| 8 | 179.0 | 4 | |||
| 9 | 195.0 | 5.5 | 0.5 | ||
| 10 | 120.5 | ||||
| 11 | 246.0 | ||||
| 12 | 161.5 | ||||
| 年間 | 2290.5 | 21.5 | 0.5 | 0.0 | 7 |
| 2018年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 238.0 | 7.0 | |||
| 2 | 263.0 | 9.5 | 1 | ||
| 3 | 298.5 | 3 | |||
| 4 | 261.0 | 53.5 | |||
| 5 | 254.5 | 8.0 | 1 | ||
| 6 | 282.5 | 6.0 | 1 | ||
| 7 | 219.0 | 1 | |||
| 8 | 253.0 | 5 | |||
| 9 | 273.5 | ||||
| 10 | 313.0 | ||||
| 11 | 268.0 | ||||
| 12 | 225.0 | ||||
| 年間 | 3149.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 2017年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 275.0 | ||||
| 2 | 254.0 | 4.5 | |||
| 3 | 305.5 | 2 | |||
| 4 | 301.0 | ||||
| 5 | 294.5 | 2 | |||
| 6 | 322.5 | 4.5 | 1 | ||
| 7 | 310.5 | 1 | |||
| 8 | 224.0 | 4 | |||
| 9 | 293.0 | 49.0 | |||
| 10 | 223.5 | ||||
| 11 | 199.0 | 4.5 | |||
| 12 | 236.5 | 10.0 | |||
| 年間 | 3239.0 | 72.5 | 0.0 | 0.0 | 10 |
| 2016年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 219.0 | 2.0 | |||
| 2 | 186.0 | ||||
| 3 | 263.5 | ||||
| 4 | 253.5 | 2 | |||
| 5 | 250.0 | 7.0 | 1 | ||
| 6 | 211.5 | 2 | |||
| 7 | 195.5 | 1 | |||
| 8 | 351.5 | 3.5 | 5 | ||
| 9 | 272.0 | 2 | |||
| 10 | 255.0 | 6.5 | |||
| 11 | 264.5 | ||||
| 12 | 271.0 | 5.5 | |||
| 年間 | 2993.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 13 |
| 2015年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 195.5 | ||||
| 2 | 181.5 | ||||
| 3 | 239.0 | ||||
| 4 | 215.5 | ||||
| 5 | 260.5 | 3 | |||
| 6 | 234.0 | 1 | |||
| 7 | 286.5 | 1.5 | 1 | ||
| 8 | 240.0 | 1 | |||
| 9 | 320.0 | 3.5 | |||
| 10 | 232.5 | ||||
| 11 | 32.5 | ||||
| 12 | 165.0 | ||||
| 年間 | 2602.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 6 |
| 2014年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 162.5 | ||||
| 2 | 120.5 | ||||
| 3 | 192.0 | ||||
| 4 | 214.5 | ||||
| 5 | 235.0 | 1 | |||
| 6 | 217.0 | 1 | |||
| 7 | 223.0 | 1 | |||
| 8 | 213.5 | ||||
| 9 | 192.5 | ||||
| 10 | 256.5 | ||||
| 11 | 215.5 | 2.5 | |||
| 12 | 171.5 | ||||
| 年間 | 2414.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 2013年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 113.5 | 4.5 | |||
| 2 | 107.0 | ||||
| 3 | 132.5 | ||||
| 4 | 117.5 | 2.0 | |||
| 5 | 139.5 | ||||
| 6 | 133.5 | ||||
| 7 | 173.5 | 4 | |||
| 8 | 210.0 | ||||
| 9 | 194.5 | 1 | |||
| 10 | 209.5 | ||||
| 11 | 198.0 | ||||
| 12 | 167.0 | ||||
| 年間 | 1896.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 2012年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 129.0 | ||||
| 2 | 96.0 | 7.5 | 1.0 | ||
| 3 | 175.0 | 0.5 | |||
| 4 | 145.0 | 2 | |||
| 5 | 180.0 | 1 | |||
| 6 | 100.0 | 5.0 | 1 | ||
| 7 | 122.0 | ||||
| 8 | 74.0 | 2 | |||
| 9 | 145.0 | 11.0 | |||
| 10 | 101.0 | 2.5 | |||
| 11 | 95.5 | 6.0 | |||
| 12 | 123.0 | ||||
| 年間 | 1485.5 | 32.0 | 0.0 | 1.5 | 6 |
| 2011年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | |||||
| 2 | 52.0 | ||||
| 3 | 9.5 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | 2.0 | ||||
| 6 | 3.0 | 1 | |||
| 7 | 19.5 | ||||
| 8 | 59.5 | 3.0 | 0.5 | ||
| 9 | 79.0 | 11.5 | 1.5 | 1.0 | 2 |
| 10 | 129.5 | 0.5 | 1.5 | ||
| 11 | 88.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 12 | 104.0 | 0.5 | |||
| 年間 | 543.5 | 19.0 | 5.5 | 4.0 | 3 |
| 2010年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | |||||
| 2 | 11.0 | 4.0 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 2 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 58.0 | 3.0 | 1 | ||
| 11 | 136.5 | 5.0 | 1.5 | ||
| 12 | 27.0 | ||||
| 年間 | 232.5 | 9.0 | 4.5 | 0.0 | 3 |
| 2009年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 66.0 | ||||
| 2 | 51.0 | 3.0 | |||
| 3 | 20.5 | ||||
| 4 | 8.5 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 20.0 | 0.5 | |||
| 11 | 3.0 | ||||
| 12 | 1 | ||||
| 年間 | 169.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 2 |
| 2008年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 27.0 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | 0.5 | 4.0 | 1.5 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | 4.0 | ||||
| 12 | 82.5 | 1 | |||
| 年間 | 114.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 2 |
| 2007年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | 2 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 7.5 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 5 | ||||
| 10 | 6.5 | ||||
| 11 | 73.0 | 5.0 | |||
| 12 | 83.0 | 1 | |||
| 年間 | 170.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
| 2006年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 11.0 | 0.5 | 0.5 | ||
| 2 | 42.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 3 | 42.5 | 0.5 | 1.0 | 1 | |
| 4 | 46.5 | 2 | |||
| 5 | 85.5 | 2 | |||
| 6 | 20.5 | 3 | |||
| 7 | |||||
| 8 | 1.0 | 1 | |||
| 9 | 2.0 | ||||
| 10 | |||||
| 11 | 12.5 | 1 | |||
| 12 | 1 | ||||
| 年間 | 261.0 | 3.0 | 1.5 | 5.0 | 11 |
| 2005年 |
| Month | Jog(km) | Orienteering(km) | Swim(h) | Bike(h) | Climb(Times) |
| 1 | 47.0 | 9.5 | 4.5 | 2.0 | |
