登山記録館
登山日記  登頂記録  百名山一覧

2023年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
7/16 男体山 2484m 栃木 二荒山神社前 1210m 日本百名山(2回目)
6/4 塔ノ岳(堀山ノ家) 950m 神奈川 大倉 660m
5/2 北横岳 2480m 長野 北八ヶ岳ロープウェイ山頂駅 243m
5/2 霧ヶ峰 1925m 長野 車山肩 125m 日本百名山(3回目)
5/1 美ヶ原 2034m 長野 山本小屋 94m 日本百名山(3回目)
4/30 金華山 329m 岐阜 岐阜公園 312m
4/30 伊吹山 1377m 岐阜/滋賀 伊吹山頂駐車場 117m 日本百名山
3/20 塔ノ岳 1491m 神奈川 渋沢駅 1328m (5回目)

2022年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
9/30 筑波山 876m 茨城 筑波神社前 646m 日本百名山(7回目)
9/24 鷹取山 218m 神奈川 大磯港 218m (2回目)
9/16 安達太良山 1700m 福島 奥岳登山口 760m 日本百名山(2回目)
9/4 月山 1984m 山形 リフト上駅 484m 日本百名山
9/3 蔵王山(山頂駅) 1660m 山形 蔵王山麓駅 805m (日本百名山)
8/23 八幡山 131m 福井 豊小学校 123m (6回目)
8/22 飯縄山 1203m 長野 星と緑のロマン館 221m
5/9 経ヶ岳 1076m 佐賀 奥平谷キャンプ場 616m
5/8 雲仙岳(普賢岳) 1359m 長崎 仁田峠 299m (日本二百名山)

2021年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
11/15 御殿山 364m 千葉 御殿山駐車場 274m
鷹取山 365m 千葉 御殿山駐車場 275m
宝筐印塔山 342m 千葉 御殿山駐車場 252m
大日山 333m 千葉 御殿山駐車場 243m
10/9 筑波山 876m 茨城 つつじヶ丘 357m 日本百名山(6回目)
9/24 伊予ヶ岳 336m 千葉 平群天神社 266m
9/24 鋸山 329m 千葉 金谷港 319m

2020年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
9/19 鷹取山 218m 神奈川 大磯港 218m

2019年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
8/23 足羽山 116m 福井 福井駅 108m (13回目)
8/21 足羽山 116m 福井 福井駅 108m (12回目)
8/19 八幡山 131m 福井 福井駅 123m (5回目)
8/18 足羽山 116m 福井 福井駅 108m (11回目)
7/26 富士山(吉田口) 2305m 山梨 富士吉田市役所 1535m (日本百名山)
6/2 塔ノ岳(花立山荘) 1300m 神奈川 大倉 1010m
5/19 塔ノ岳(堀山ノ家) 950m 神奈川 大倉 660m

2018年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
8/25 足羽山 116m 福井 福井駅 108m (10回目)
8/23 足羽山 116m 福井 福井駅 108m (9回目)
8/21 八幡山 131m 福井 福井駅 123m (4回目)
8/20 足羽山 116m 福井 福井駅 108m (8回目)
8/19 白山伏拝岳 1360m 福井 勝山市民交流センター 1200m (2回目)
7/27 富士山(吉田口) 2305m 山梨 富士吉田市役所 1535m (日本百名山)
6/3 塔ノ岳(花立山荘) 1300m 神奈川 大倉 1010m
5/1 塔ノ岳 1491m 神奈川 大倉 1201m (4回目)
3/13 操山 169m 岡山 岡山駅 167m
3/12 鷲羽山 133m 岡山 児島駅 132m
3/12 飯野山 422m 香川 坂出駅 419m
2/6 大嵐山 191m 静岡 日守山公園駐車場 166m (2回目)

2017年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
8/26 八幡山 131m 福井 福井駅 123m (3回目)
8/23 足羽山 116m 福井 福井駅 108m (7回目)
8/22 城山 202m 福井 杉谷町登山口 172m
8/20 白山伏拝岳 1360m 福井 勝山市民交流センター 1200m
7/28 富士山(六合目) 2380m 山梨 富士吉田市役所 1610m (日本百名山)
6/4 塔ノ岳(堀山ノ家) 950m 神奈川 大倉 660m
5/18 塔ノ岳(堀山ノ家) 950m 神奈川 大倉 660m
5/1 塔ノ岳(駒止茶屋) 900m 神奈川 大倉 610m
3/28 大嵐山 191m 静岡 日守山公園駐車場 166m
3/27 大仙山 167m 静岡 畑毛温泉 159m (2回目)

2016年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
9/22 藻岩山 531m 北海道 幌平橋駅 496m (2回目)
9/21 円山 225m 北海道 札幌駅 208m
8/27 八幡山 131m 福井 福井駅 123m (2回目)
8/25 足羽山 116m 福井 福井駅 108m (6回目)
8/24 足羽山 116m 福井 福井駅 108m (5回目)
8/21 八幡山 131m 福井 福井駅 123m
8/21 足羽山 116m 福井 福井駅 108m (4回目)
7/22 富士山(吉田口) 2305m 山梨 富士吉田市役所 1535m (日本百名山)
6/26 高尾山 599m 東京 高尾山口駅 398m (5回目)
6/5 塔ノ岳(堀山ノ家) 950m 神奈川 大倉 660m
5/28 塔ノ岳(堀山ノ家) 950m 神奈川 大倉 660m
4/12 矢倉岳 870m 神奈川 足柄万葉公園 130m
4/11 大仙山 167m 静岡 畑毛温泉 159m

2015年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
8/29 霧ヶ峰 1925m 長野 車山高原リフト山頂駅 15m 日本百名山(2回目)
7/24 富士山 3776m 静岡/山梨 富士吉田市役所 3006m 日本百名山(5回目)
6/7 塔ノ岳(堀山ノ家) 950m 神奈川 大倉 660m
5/17 塔ノ岳(堀山ノ家) 950m 神奈川 大倉 660m
5/6 足羽山 116m 福井 福井駅 108m (3回目)
5/5 日野山 795m 福井 日野山登山口駐車場 743m

2014年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
7/25 富士山(本八合目) 3360m 山梨 富士吉田市役所 2590m (日本百名山)
6/1 塔ノ岳(花立山荘) 1300m 神奈川 大倉 1010m
5/25 塔ノ岳 1491m 神奈川 大倉 1201m (3回目)

2013年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
9/29 美ヶ原 2034m 長野 山本小屋 94m 日本百名山(2回目)
7/26 富士山(吉田口) 2305m 山梨 富士吉田市役所 1535m (日本百名山)
7/23 足羽山 116m 福井 福井駅 108m (2回目)
7/20 足羽山 116m 福井 福井駅 108m
7/20 文殊山 365m 福井 二上登山口 339m

2012年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
8/15 吉野ヶ岳 547m 福井 蔵王大権現鳥居 437m
8/5 榛名山(榛名富士) 1390m 群馬 榛名富士山頂駅 24m (日本二百名山)
6/24 乗鞍岳(畳平) 2700m 長野 乗鞍観光センター 1200m (日本百名山)
5/1 大山 1711m 鳥取 夏山登山道入口 931m 日本百名山/中国最高峰
4/30 大峰山 1915m 奈良 行者還トンネル西口 821m 日本百名山/近畿最高峰
4/29 大台ケ原山 1695m 奈良/三重 大台ケ原駐車場 125m 日本百名山

2011年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
9/17 多峰主山 271m 埼玉 飯能駅北口 165m
天覧山 195m 埼玉 89m
9/7 白山 2702m 石川/岐阜 別当出合 1442m 日本百名山(2回目)
6/15 秋田駒ヶ岳 1637m 秋田 八合目 337m 日本二百名山

2010年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
10/23 城山 671m 東京/神奈川 高尾山口駅 470m (3回目)
高尾山 599m 東京 398m (4回目)
5/7 高千穂峰 1574m 宮崎 高千穂河原 604m 日本二百名山
5/6 開聞岳 924m 鹿児島 登山口休憩所 824m 日本百名山

2009年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
12/23 筑波山 876m 茨城 つつじヶ丘 357m 日本百名山(5回目)
6/7,8 西穂高岳 2909m 長野/岐阜 西穂高口駅 753m

2008年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
12/23 筑波山 876m 茨城 つつじヶ丘 357m 日本百名山(4回目)
07/31 富士山 3776m 山梨/静岡 須走口五合目 1806m 日本百名山(4回目)

2007年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
12/24 筑波山 876m 茨城 筑波神社前 646m 日本百名山(3回目)
9/25 木曽駒ヶ岳 2956m 長野 千畳敷駅 316m 日本百名山
9/24 荒島岳 1523m 福井 勝原スキー場登山口 1173m 日本百名山
9/22 白山 2702m 石川/岐阜 別当出合 1442m 日本百名山
9/14 苗場山 2145m 新潟/長野 町営駐車場 925m 日本百名山
9/3 富士山 3776m 山梨/静岡 河口湖口五合目 1406m 日本百名山(3回目)
8/5 金峰山 2599m 山梨/長野 大弛峠 239m 日本百名山
7/18 ダイヤモンド・ヘッド 232m ハワイ trailhead 171m
5/4 蔵王山(刈田岳) 1758m 宮城 刈田岳山頂駐車場 18m (日本百名山)
5/3 安達太良山(薬師岳) 1350m 福島 薬師岳展望台 0m (日本百名山)
5/2 瑞牆山 2230m 山梨 瑞牆山荘 715m 日本百名山
4/22 剣ヶ峰 876m 埼玉 小川町駅 785m
堂平山 876m 埼玉 小川町駅 785m
笠山 837m 埼玉 小川町駅 746m
官ノ倉山 344m 埼玉 小川町駅 253m
4/14 竜ヶ岳 1485m 山梨 本栖湖キャンプ場 575m
2/3 祖母山 1756m 大分/宮崎 一の滝 1136m 日本百名山
2/2 由布岳(マタエ) 1480m 大分 由布岳登山口 710m (日本二百名山)
1/27 富山 350m 千葉 富山中前駐車場 340m

2006年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
12/23 筑波山 876m 茨城 筑波神社前 646m 日本百名山(2回目)
11/3 四阿山 2354m 長野/群馬 菅平牧場 760m 日本百名山
根子岳 2207m 長野 613m
8/8 立山 3015m 富山 室堂ターミナル 565m 日本百名山
6/19 十勝岳 2077m 北海道 望岳台 1147m 日本百名山
6/18 トムラウシ 2141m 北海道 短縮登山口 1176m 日本百名山
6/17 樽前山 1023m 北海道 樽前山登山口 363m 日本二百名山
5/6 城山 671m 東京/神奈川 高尾山口駅 470m (2回目)
高尾山 599m 東京 398m (3回目)
5/1 大菩薩嶺 2057m 山梨 大菩薩峠登山口 1167m 日本百名山(3回目)
4/9 比叡山 848m 滋賀/京都 比叡山坂本駅 753m
4/8 金剛山 1125m 奈良 金剛登山口 605m 日本二百名山
3/5 天城山 1406m 静岡 天城高原ゴルフ場 366m 日本百名山

2005年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
11/4 安達太良山 1700m 福島 薬師岳展望台 350m 日本百名山
11/4 吾妻山 2035m 福島/山形 北望台 215m 日本百名山
11/3 磐梯山 1819m 福島 磐梯高原駅 994m 日本百名山
8/28,29 鳳凰山 2840m 山梨 夜叉神峠登山口 1460m 日本百名山
8/21 乗鞍岳(富士見岳) 2817m 長野/岐阜 畳平 117m (日本百名山)
8/6 御嶽 3067m 長野/岐阜 七合目田の原 867m 日本百名山
7/22 富士山 3776m 静岡/山梨 富士吉田市役所 3006m 日本百名山(2回目)
7/12 燕岳 2763m 長野 上高地 1259m 日本二百名山
7/11 大天井岳 2922m 長野 1418m 日本二百名山
7/10 槍ヶ岳 3180m 長野/岐阜 1676m 日本百名山
5/27,28 雲取山 2017m 東京/埼玉/山梨 鴨沢 1477m 日本百名山
鷹ノ巣山 1737m 東京 1197m
5/7 石鎚山 1982m 愛媛 山頂成就駅 702m 日本百名山/四国最高峰
5/5 剣山 1955m 徳島 見ノ越 555m 日本百名山
4/29 丹沢山 1567m 神奈川 大倉 1277m 日本百名山
塔ノ岳 1491m 神奈川 1201m (2回目)
4/17 藻岩山 531m 北海道 藻岩山山頂 0m

2004年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
11/6 大菩薩嶺 2057m 山梨 上日川峠 477m 日本百名山(2回目)
9/30 宮之浦岳 1935m 鹿児島 淀川登山口 575m 日本百名山/九州最高峰
9/27 桜島 374m 鹿児島 湯之平展望所 0m 日本二百名山
9/27 韓国岳 1680m 宮崎/鹿児島 えびの高原 520m 日本百名山
9/20 大岳山 1267m 東京 ケーブル下 867m 日本二百名山
9/17 那須岳 1917m 栃木/福島 那須岳山麓 533m 日本百名山
9/12,13 常念岳 2857m 長野 一の沢登山口 1597m 日本百名山
8/8 美ヶ原 2034m 長野 山本小屋 94m 日本百名山
8/7 霧ヶ峰 1925m 長野 車山肩 125m 日本百名山
7/19 蓼科山 2530m 長野 御泉水自然園 705m 日本百名山
7/18 浅間山 2524m 長野/群馬 車坂峠 545m 日本百名山
7/3 富士山 3776m 静岡/山梨 富士宮口新五合目 1396m 日本百名山/日本最高峰
6/20 仙丈ケ岳 3033m 長野/山梨 北沢峠 1003m 日本百名山
6/19 甲斐駒ケ岳 2967m 山梨/長野 北沢峠 937m 日本百名山
6/5 赤城山 1828m 群馬 黒檜山登山口 468m 日本百名山
4/30 九重山 1791m 大分 牧ノ戸峠 461m 日本百名山/九州本島最高峰
4/29 阿蘇山 1592m 熊本 仙酔峡 692m 日本百名山
4/28 由布岳 1583m 大分 由布岳登山口 813m 日本二百名山
4/18 三ツ峠山 1786m 山梨 三つ峠駅 1176m 日本二百名山
3/21 金時山 1213m 神奈川 金時神社入口 533m 日本三百名山

2003年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
12/7 扇山 1138m 山梨 鳥沢駅 823m
百蔵山 1003m 山梨 688m
10/12 日光白根山 2578m 栃木 山頂駅 578m 日本百名山/関東最高峰
10/4 大菩薩嶺 2057m 山梨 大菩薩峠登山口 1167m 日本百名山
9/14 谷川岳 1786m 群馬/新潟 谷川岳ロープウェイバス停 1213m 日本百名山
9/7,8 八ヶ岳 2899m 長野/山梨 美濃戸山荘 1189m 日本百名山
8/24 塔ノ岳 1491m 神奈川 ヤビツ峠 791m
7/7 大雪山 2290m 北海道 姿見駅 690m 日本百名山/北海道最高峰
6/29 男体山 2484m 栃木 二荒山神社前 1210m 日本百名山
5/18 陣馬山 855m 東京/神奈川 高尾山口駅 654m
景信山 727m 東京/神奈川 526m
城山 671m 東京/神奈川 470m
高尾山 599m 東京 398m (2回目)
5/4 高尾山 599m 東京 高尾山口駅 398m
1/12 三原山 764m 東京 三原山頂口 194m

2002年
登山日 山名 標高 場所 登山口 標高差 特記
10/12 那須岳(茶臼岳) 1915m 栃木 山頂駅 228m (日本百名山)
9/23 鋸山(地獄のぞき) 260m 千葉 金谷港 250m
9/15 筑波山 876m 茨城 筑波神社前 646m 日本百名山
9/2 焼岳 2444m 長野/岐阜 上高地 950m 日本百名山
9/1 乗鞍岳 3026m 長野/岐阜 畳平 326m 日本百名山
5/5 大山 1252m 神奈川 大山ケーブル駅バス停 937m 日本三百名山

Copyright (C) 2001- YAMATO