‚±‚ê‚܂ł̓o’¸”F51À
| •S–¼ŽRˆê—— |
| ŽR–¼ | •W‚ | êŠ | “Á‹L | “o’¸‹L˜^ | |
| 1 | —˜KŽR | 1721m | –kŠC“¹ | ||
| 2 | —…‰PŠx | 1660m | –kŠC“¹ | ||
| 3 | ŽÎ—¢Šx | 1545m | –kŠC“¹ | ||
| 4 | ˆ¢Š¦Šx | 1499m | –kŠC“¹ | ||
| 5 | ‘åáŽR | 2290m | –kŠC“¹ | –kŠC“¹Å‚•ô | 2003/07/07“o’¸ |
| 6 | ƒgƒ€ƒ‰ƒEƒV | 2141m | –kŠC“¹ | 2006/06/18“o’¸ | |
| 7 | \ŸŠx | 2077m | –kŠC“¹ | 2006/06/19“o’¸ | |
| 8 | –yKŠx | 2052m | –kŠC“¹ | ||
| 9 | Œã•û—r’ûŽR | 1898m | –kŠC“¹ | ||
| 10 | Šâ–ØŽR | 1625m | ÂX | ||
| 11 | ”ªb“cŽR | 1584m | ÂX | ||
| 12 | ”ª”¦•½ | 1613m | H“c/ŠâŽè | ||
| 13 | ŠâŽèŽR | 2038m | ŠâŽè | ||
| 14 | ‘’r•ôŽR | 1917m | ŠâŽè | ||
| 15 | ’¹ŠCŽR | 2236m | H“c/ŽRŒ` | ||
| 16 | ŒŽŽR | 1984m | ŽRŒ` | 2022/09/04“o’¸ | |
| 17 | ’©“úŠx | 1870m | ŽRŒ`/VŠƒ | ||
| 18 | ‘ ‰¤ŽR | 1841m | ŽRŒ`/‹{é | ||
| 19 | ”Ñ–LŽR | 2128m | ŽRŒ`/VŠƒ/•Ÿ“‡ | ||
| 20 | ŒáÈŽR | 2035m | ŽRŒ`/•Ÿ“‡ | 2005/11/04“o’¸ | |
| 21 | ˆÀ’B‘¾—ÇŽR | 1709m | •Ÿ“‡ | 2005/11/04“o’¸ 2022/09/16“o’¸ |
|
| 22 | ”Ö’òŽR | 1819m | •Ÿ“‡ | 2005/11/03“o’¸ | |
| 23 | ‰ï’ËŠx | 2133m | •Ÿ“‡ | ||
| 24 | “ß{Šx | 1917m | “È–Ø | 2004/09/17“o’¸ | |
| 25 | ‹›À‹îƒ–Šx | 2003m | VŠƒ | ||
| 26 | •½ƒ–Šx | 2141m | VŠƒ/ŒQ”n | ||
| 27 | Šª‹@ŽR | 1967m | VŠƒ/ŒQ”n | ||
| 28 | àœƒ–Šx | 2356m | •Ÿ“‡ | “Œ–k’n•ûÅ‚•ô | |
| 29 | ŽŠ•§ŽR | 2228m | ŒQ”n | ||
| 30 | ’JìŠx | 1978m | ŒQ”n/VŠƒ | 2003/09/14“o’¸ | |
| 31 | ‰JüŽR | 1963m | VŠƒ/’·–ì | ||
| 32 | •cêŽR | 2145m | VŠƒ/’·–ì | 2007/09/14“o’¸ | |
| 33 | –‚ŽR | 2454m | VŠƒ | ||
| 34 | ‰Î‘ÅŽR | 2462m | VŠƒ | ||
| 35 | ‚ÈŽR | 2353m | VŠƒ/’·–ì | ||
| 36 | ’j‘ÌŽR | 2484m | “È–Ø | 2003/06/29“o’¸ 2023/07/16“o’¸ |
|
| 37 | ‰œ”’ªŽR | 2578m | ŒQ”n/“È–Ø | ŠÖ“Œ’n•ûÅ‚•ô | 2003/10/12“o’¸ |
| 38 | cŠCŽR | 2144m | ŒQ”n/“È–Ø | ||
| 39 | •‘¸ŽR | 2158m | ŒQ”n | ||
| 40 | ÔéŽR | 1828m | ŒQ”n | 2004/06/05“o’¸ | |
| 41 | ‘’Ô’ªŽR | 2171m | ŒQ”n | ||
| 42 | Žlˆ¢ŽR | 2354m | ŒQ”n/’·–ì | 2006/11/03“o’¸ | |
| 43 | óŠÔŽR | 2568m | ŒQ”n/’·–ì | 2004/07/18“o’¸ | |
| 44 | ’}”gŽR | 876m | ˆïé | 2002/09/15“o’¸ 2006/12/23“o’¸ 2007/12/24“o’¸ 2008/12/23“o’¸ 2009/12/23“o’¸ 2021/10/09“o’¸ 2022/09/30“o’¸ |
|
| 45 | ”’”nŠx | 2932m | •xŽR/’·–ì | ||
| 46 | ŒÜ—³Šx | 2814m | •xŽR/’·–ì | ||
| 47 | Ž“‡‘„ƒ–Šx | 2889m | •xŽR/’·–ì | ||
| 48 | ™›Šx | 2998m | •xŽR | ||
| 49 | —§ŽR | 3015m | •xŽR | •W‚‘S‘‘æ20ˆÊ | 2006/08/08“o’¸ |
| 50 | –òŽtŠx | 2926m | •xŽR | ||
| 51 | ••”ŒÜ˜YŠx | 2840m | •xŽR/Šò•Œ | ||
| 52 | •Šx | 2986m | •xŽR | ||
| 53 | ˜h‰HŠx | 2924m | •xŽR/’·–ì | ||
| 54 | ‘„ƒ–Šx | 3180m | ’·–ì/Šò•Œ | •W‚‘S‘‘æ5ˆÊ | 2005/07/10“o’¸ |
| 55 | •䂊x | 3190m | ’·–ì/Šò•Œ | •W‚‘S‘‘æ3ˆÊ | |
| 56 | í”OŠx | 2857m | ’·–ì | 2004/09/13“o’¸ | |
| 57 | Š}ƒ–Šx | 2897m | Šò•Œ | ||
| 58 | ÄŠx | 2455m | ’·–ì/Šò•Œ | 2002/09/02“o’¸ | |
| 59 | æˆÆŠx | 3026m | ’·–ì/Šò•Œ | •W‚‘S‘‘æ19ˆÊ | 2002/09/01“o’¸ |
| 60 | Œä›Ô | 3067m | ’·–ì/Šò•Œ | •W‚‘S‘‘æ14ˆÊ | 2005/08/06“o’¸ |
| 61 | ”üƒ–Œ´ | 2034m | ’·–ì | 2004/08/08“o’¸ 2013/09/29“o’¸ 2023/05/01“o’¸ |
|
| 62 | –¶ƒ–•ô | 1925m | ’·–ì | 2004/08/07“o’¸ 2015/08/29“o’¸ 2023/05/02“o’¸ |
|
| 63 | äø‰ÈŽR | 2530m | ’·–ì | 2004/07/19“o’¸ | |
| 64 | ”ªƒ–Šx | 2899m | ’·–ì/ŽR—œ | 2003/09/08“o’¸ | |
| 65 | —¼_ŽR | 1723m | é‹Ê | ||
| 66 | ‰_ŽæŽR | 2017m | é‹Ê/ŽR—œ/“Œ‹ž | 2005/05/27“o’¸ | |
| 67 | b•MŠx | 2475m | ’·–ì/ŽR—œ/é‹Ê | ||
| 68 | ‹à•ôŽR | 2599m | ’·–ì/ŽR—œ | 2007/08/05“o’¸ | |
| 69 | àŽR | 2230m | ŽR—œ | 2007/05/02“o’¸ | |
| 70 | ‘å•ìŽF—ä | 2057m | ŽR—œ | 2003/10/04“o’¸ 2004/11/06“o’¸ 2006/05/01“o’¸ |
|
| 71 | ’O‘òŽR | 1567m | _“Þì | 2005/04/29“o’¸ | |
| 72 | •xŽmŽR | 3776m | ŽR—œ/ɪ | “ú–{(’†•”’n•û)Å‚•ô | 2004/07/03“o’¸ 2005/07/22“o’¸ 2007/09/03“o’¸ 2008/07/31“o’¸ 2015/07/24“o’¸ |
| 73 | “VéŽR | 1406m | ɪ | 2006/03/05“o’¸ | |
| 74 | –Ø‘]‹îƒ–Šx | 2956m | ’·–ì | 2007/09/25“o’¸ | |
| 75 | ‹ó–ØŠx | 2864m | ’·–ì | ||
| 76 | Œb“ߎR | 2191m | Šò•Œ/’·–ì | ||
| 77 | b”ã‹îƒ–Šx | 2967m | ’·–ì/ŽR—œ | 2004/06/19“o’¸ | |
| 78 | åäŠx | 3033m | ’·–ì/ŽR—œ | •W‚‘S‘‘æ17ˆÊ | 2004/06/20“o’¸ |
| 79 | –P™€ŽR | 2840m | ŽR—œ | 2005/08/29“o’¸ | |
| 80 | –kŠx | 3192m | ŽR—œ | •W‚‘S‘‘æ2ˆÊ | |
| 81 | ŠÔƒmŠx | 3189m | ŽR—œ/ɪ | •W‚‘S‘‘æ4ˆÊ | |
| 82 | ‰–Œ©Šx | 3047m | ɪ/’·–ì | •W‚‘S‘‘æ16ˆÊ | |
| 83 | ˆ«‘òŠx | 3141m | ɪ | •W‚‘S‘‘æ6ˆÊ | |
| 84 | ÔΊx | 3120m | ɪ/’·–ì | •W‚‘S‘‘æ7ˆÊ | |
| 85 | ¹Šx | 3013m | ɪ/’·–ì | ||
| 86 | ŒõŠx | 2591m | ɪ/’·–ì | ||
| 87 | ”’ŽR | 2702m | Îì/Šò•Œ | 2007/09/22“o’¸ 2011/09/07“o’¸ |
|
| 88 | r“‡Šx | 1523m | •Ÿˆä | 2007/09/24“o’¸ | |
| 89 | ˆÉŽR | 1377m | Šò•Œ/Ž ‰ê | 2023/04/30“o’¸ | |
| 90 | ‘å‘䃖Œ´ŽR | 1695m | “Þ—Ç/ŽOd | 2012/04/29“o’¸ | |
| 91 | ‘å•ôŽR | 1915m | “Þ—Ç | ‹ß‹E’n•ûÅ‚•ô | 2012/04/30“o’¸ |
| 92 | ‘åŽR | 1729m | ’¹Žæ | ’†‘’n•ûÅ‚•ô | 2012/05/01“o’¸ |
| 93 | Œ•ŽR | 1955m | “¿“‡ | 2005/05/05“o’¸ | |
| 94 | Î’ÈŽR | 1982m | ˆ¤•Q | Žl‘Å‚•ô | 2005/05/07“o’¸ |
| 95 | ‹ãdŽR | 1791m | ‘啪 | ‹ãB–{“‡Å‚•ô | 2004/04/30“o’¸ |
| 96 | ‘c•êŽR | 1756m | ‘啪/‹{è | 2007/02/03“o’¸ | |
| 97 | ˆ¢‘hŽR | 1592m | ŒF–{ | 2004/04/29“o’¸ | |
| 98 | –¶“‡ŽR | 1700m | ‹{è/ŽŽ™“‡ | 2004/09/27“o’¸ | |
| 99 | ŠJ•·Šx | 924m | ŽŽ™“‡ | 2010/05/06“o’¸ | |
| 100 | ‹{”V‰YŠx | 1936m | ŽŽ™“‡ | ‹ãB’n•ûÅ‚•ô | 2004/09/30“o’¸ |
Copyright (C) 2001- YAMATO